| Intervalo de Temperatura de funcionamento | -25°C a +80°C |
| Precisão da Temperatura | ±0,5°C (0°C a 60°C) / ±1°C (-25°C a 0°C) / ± 1°C (60°C a 80°C) |
| Intervalo de Temperatura para armazenamento | 0°C a + 40°C |
| Intervalo de Humidade | 0% rH a 100% rH (sem condensação) |
| Precisão de Humidade | ± 5% rH típico ± 10% rH máximo (20% rH a 80% rH a 25°C) |
| Intervalo de Choque / Aceleração | ± 8g por eixo
Módulo de ± 13,8 g (Apenas módulo de relatórios) |
| Precisão de Choque / Aceleração | ± 10% |
| Vida útil da bateria | 2 anos (10 min. Ciclo de medição, + 25°C) |
| Classe de proteção | IP54 |
| Intervalo de medição | De 1 min a 4 horas (configurável) |
| Capacidade de memória | 2 Anos (15 min. Ciclo de medição, uso típico) |
| Certificação | CE, FCC, ISED, SRRC, MIC, SIRIM, IMDA, ACMA, NTC, NBTC | ainda a pedido |
| Dimensões (C x L x A) | 101,8 mm x 91 mm x 25 mm |
| Peso | 100g |
| Interior dos Transformadores Transformadores médios | Partes de automóveis
Pequenos transformadores | Aluguer de equipamentos pesados
Equipamento médico | Eletrónica
Mobília |
|---|---|---|---|
| Turbinas
Janelas e portas de vidro | Computador e servidores Suplementos de petróleo | Semicondutores
Equipamento de construção | Medicamentos Alimentos |
Rótulo complementar
Um rótulo associado, fornece um aviso visual de que está a ser monitorizado e tem instruções sobre o que fazer caso ocorra algo incorreto.
Offline Website Maker